权威数据 · 每日更新 · 走势分析 · 精准参考
📊 排三近30期试机号实时数据更新,助您掌握最新开奖动态
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-28 | 3 7 2 | 5 8 1 | 14 | 7 |
| 2024300 | 12-27 | 9 1 4 | 2 6 3 | 11 | 4 |
| 2024299 | 12-26 | 6 5 8 | 7 0 9 | 16 | 9 |
| 2024298 | 12-25 | 1 3 7 | 4 2 5 | 11 | 3 |
| 2024297 | 12-24 | 8 2 6 | 3 9 1 | 13 | 8 |
| 2024296 | 12-23 | 4 9 0 | 6 7 8 | 21 | 2 |
| 2024295 | 12-22 | 2 8 5 | 1 4 3 | 8 | 3 |
| 2024294 | 12-21 | 7 0 3 | 9 5 6 | 20 | 4 |
| 2024293 | 12-20 | 5 6 1 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2024292 | 12-19 | 0 4 9 | 3 7 5 | 15 | 4 |
| 2024291 | 12-18 | 3 1 8 | 6 0 2 | 8 | 6 |
| 2024290 | 12-17 | 9 7 2 | 5 3 8 | 16 | 5 |
| 2024289 | 12-16 | 1 5 6 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 2024288 | 12-15 | 8 3 4 | 7 1 2 | 10 | 6 |
| 2024287 | 12-14 | 2 0 7 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024286 | 12-13 | 6 4 1 | 8 5 3 | 16 | 5 |
| 2024285 | 12-12 | 5 9 3 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024284 | 12-11 | 0 8 6 | 9 1 5 | 15 | 8 |
| 2024283 | 12-10 | 7 2 9 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024282 | 12-09 | 4 1 5 | 3 8 7 | 18 | 5 |
| 2024281 | 12-08 | 3 6 0 | 1 9 2 | 12 | 8 |
| 2024280 | 12-07 | 8 7 4 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 2024279 | 12-06 | 2 3 9 | 7 4 1 | 12 | 6 |
| 2024278 | 12-05 | 9 5 1 | 6 2 8 | 16 | 6 |
| 2024277 | 12-04 | 1 0 8 | 4 3 7 | 14 | 4 |
| 2024276 | 12-03 | 6 2 4 | 9 5 0 | 14 | 9 |
| 2024275 | 12-02 | 5 7 3 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024274 | 12-01 | 0 9 6 | 3 4 5 | 12 | 5 |
| 2024273 | 11-30 | 4 8 2 | 7 1 9 | 17 | 8 |
| 2024272 | 11-29 | 7 1 0 | 6 3 8 | 17 | 5 |
* 数据仅供参考,以官方开奖结果为准
近30期试机号和值走势
和值区间:5-27,均值约13.5
🔥 近30期号码出现频率TOP5:
基于近30期试机号数据的智能分析,以下为参考建议(仅供娱乐):
📌 本期关注方向:
• 和值区间:11-16(高频区域)
• 跨度关注:4-7(近期活跃)
• 奇偶比:2奇1偶 或 1奇2偶
• 大小比:2大1小 或 1大2小
⭐ 推荐号码组合参考:
排列三是中国体育彩票的一种数字型玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注。主要玩法包括:
直选
按位精确匹配
组选3
两同号组合
组选6
三不同号组合
和值
三位数之和投注
🔗 相关推荐: